型號 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
500EQWQS2200-12-132 | 960 | 132 | 64.1 |
500EQWQS2200-15-160 | 960 | 160 | 66.1 |
500EQWQS2200-20-200 | 960 | 200 | 70.5 |
500EQWQS2200-22-220 | 960 | 220 | 70.5 |
500EQWQS2200-25-250 | 1450 | 250 | 70.5 |
500EQWQS2200-300-315 | 1450 | 315 | 69.6 |
500EQWQS2600-6-90 | 960 | 90 | 63.0 |
500EQWQS2600-8-110 | 960 | 110 | 64.4 |
500EQWQS2600-10-132 | 960 | 132 | 63.1 |
500EQWQS2600-13-160 | 960 | 160 | 67.7 |
500EWS2600-17-200 | 960 | 200 | 70.9 |
500EQWQS2600-19-220 | 960 | 220 | 72.0 |
500EQWQS2600-22-250 | 1450 | 250 | 72.4 |
500EQWQS2600-28-315 | 1450 | 315 | 72.1 |
500EQWQS3000-7-110 | 960 | 110 | 61.2 |
500EQWQS3000-9-132 | 960 | 132 | 65.6 |
500EQWQS3000-12-160 | 960 | 160 | 72.1 |
500EQWQS3000-15-200 | 960 | 200 | 72.1 |
500EQWQS3000-17-220 | 960 | 220 | 71.3 |
500EQWQS3000-20-250 | 1450 | 250 | 72.9 |
500EQWQS3000-25-315 | 1450 | 315 | 72.3 |
600EQWQS3600-6-110 | 960 | 110 | 63.0 |
600EQWQS3600-8-132 | 960 | 132 | 69.9 |
600EQWQS3600-10-160 | 960 | 160 | 72.1 |
600EQWQS3600-13-200 | 960 | 200 | 71.0 |
600EQWQS3600-15-220 | 960 | 220 | 71.3 |
600EQWQS3600-17-250 | 960 | 250 | 71.1 |
600EQWQS3600-20-280 | 960 | 280 | 72.9 |
600EQWQS4000-7-132 | 960 | 132 | 64.2 |
600EQWQS4000-9-160 | 960 | 160 | 68.1 |
600EQWQS4000-12-200 | 960 | 200 | 72.7 |
600EQWQS4000-14-220 | 960 | 220 | 72.1 |
600EQWQS4000-16-250 | 960 | 250 | 72.5 |
600EQWQS4000-18-280 | 960 | 280 | 72.9 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:681492